Вентиляция и кондиционирование
Санкт-Петербург
(812) 627-16-24Москва
(495) 668-10-22Воздухонагреватель NAVEKA E24-315
315 – диаметр подключения, мм
24 – мощность нагревателя, кВт
E – электрический нагреватель
С последней актуальной информацией Вы можете ознакомиться на сайте производителя () - progress-nw.ru
Канальные электронагреватели (калориферы) применяются как основные подогреватели воздуха в системах приточной вентиляции, а также как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регулировка температуры.
Модель | Диаметр, мм | Мин. Расход воздуха, м3/ч | Мощность, кВт | Напряжение, В | Фазность | Ток, А |
E0,6-100 | 100 | 45 | 0,6 | 220 | 1 | 2,7 |
E1,2-100 | 1,2 | 220 | 1 | 5,4 | ||
E1,8-100 | 1,8 | 220 | 1 | 8,2 | ||
E2,4-100 | 2,4 | 220 | 1 | 10,9 | ||
E0,8-125 | 125 | 70 | 0,8 | 220 | 1 | 3,6 |
E1,6-125 | 1,6 | 220 | 1 | 7,3 | ||
E2-125 | 2 | 220 | 1 | 9,1 | ||
E2,4-125 | 2,4 | 220 | 1 | 10,9 | ||
E3-125 | 3 | 220 | 1 | 13,6 | ||
E1,5-160 | 160 | 110 | 1,5 | 220 | 1 | 6,8 |
E2-160 | 2 | 220 | 1 | 9,1 | ||
E3-160 | 3 | 220 | 1 | 13,6 | ||
E4,5-160 | 4,5 | 380 | 3 | 6,8 | ||
E1,5-200 | 200 | 170 | 1,5 | 220 | 1 | 6,8 |
E2-200 | 2 | 220 | 1 | 9,1 | ||
E3-200 | 3 | 220 | 1 | 13,6 | ||
E4-200 | 4 | 380 | 2 | 10,0 | ||
E4,5-200 | 4,5 | 380 | 3 | 6,8 | ||
E6-200 | 6 | 380 | 3 | 9 | ||
E1,5-250 | 250 | 270 | 1,5 | 220 | 1 | 6,8 |
E2-250 | 2 | 220 | 1 | 9,1 | ||
E3-250 | 3 | 220 | 1 | 13,6 | ||
E4-250 | 4 | 380 | 2 | 10,0 | ||
E4,5-250 | 4,5 | 380 | 3 | 6,8 | ||
E5-250 | 5 | 380 | 2 | 12,5 | ||
E6-250 | 6 | 380 | 3 | 9 | ||
E9-250 | 9 | 380 | 3 | 13,6 | ||
E12-250 | 12 | 380 | 3 | 18,1 | ||
E2-315 | 315 | 415 | 2 | 220 | 1 | 9,1 |
E3-315 | 3 | 220 | 1 | 13,6 | ||
E4-315 | 4 | 380 | 2 | 10,0 | ||
E5-315 | 5 | 380 | 2 | 12,5 | ||
E6-315 | 6 | 380 | 3 | 9 | ||
E9-315 | 9 | 380 | 3 | 13,6 | ||
E12-315 | 12 | 380 | 3 | 18,1 | ||
E18-315 | 18 | 380 | 3 | 27,2 |
Корпус изготавливается из оцинкованного листа. В качестве нагревателей используются ТЭНы из нержавеющей стали повышенной надежности. Электрокалориферы серии E имеют степень защиты IP 43. Все электрические воздухонагреватели оснащены термостатами для ограничения температуры и цепью термоконтактов, размыкающихся при перегреве.
Монтаж может производиться под любым углом, при помощи ниппельного или фланцевого соединений. Электрические воздухонагреватели необходимо монтировать в соответствии с указанным на корпусе направлением потока воздуха.
В соединительной коробке имеются необходимые клеммы для электросоединений, с зажимами для простого и быстрого монтажа.
Регулирование мощности производится при помощи блока управления NAVEKA-A.
Модель | D, мм | H, мм |
E…-100 | 99 | 210 |
E…-125 | 124 | 230 |
E…-160 | 159 | 270 |
E…-200 | 199 | 300 |
E…-250 | 249 | 360 |
E…-315 | 314 | 430 |